 
				
				 
				
			
| Description | Surface | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan terrains | 143 Mq | 143 Mqc | 
| Sup. Principale - 1er plan | 33 Mq | 33 Mqc | 
| Accessorie | ||
| Portico/Patio - plan terrains | 64 Mq | 13 Mqc | 
| Box collegato - sous-sol | 40 Mq | 24 Mqc | 
| Cantina collegata - sous-sol | 133 Mq | 67 Mqc | 
| Giardino appartamento collegato | 4.300 Mq | 50 Mqc | 
| Total | 330 Mqc | |
