
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 106 Mq | 106 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 50 Mq | 50 Mqc |
| Accessorie | ||
| Portico/Patio - piano terra | 24 Mq | 8 Mqc |
| Portico/Patio - seminterrato | 15 Mq | 5 Mqc |
| Taverna collegata - seminterrato | 47 Mq | 35 Mqc |
| Box collegato - seminterrato | 91 Mq | 55 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 1.050 Mq | 30 Mqc |
| Totale | 289 Mqc | |



