
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan terrains | 106 Mq | 106 Mqc |
| Sup. Principale - 1er plan | 50 Mq | 50 Mqc |
| Accessorie | ||
| Portico/Patio - plan terrains | 24 Mq | 8 Mqc |
| Portico/Patio - sous-sol | 15 Mq | 5 Mqc |
| Taverna collegata - sous-sol | 47 Mq | 35 Mqc |
| Box collegato - sous-sol | 91 Mq | 55 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 1.050 Mq | 30 Mqc |
| Total | 289 Mqc | |



