
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1er plan | 200 Mq | 200 Mqc |
| Laboratorio - sous-sol | 30 Mq | 30 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1er plan | 30 Mq | 7 Mqc |
| Taverna non collegata - plan terrains | 40 Mq | 8 Mqc |
| Portico/Patio - plan terrains | 20 Mq | 7 Mqc |
| Posto auto coperto | 30 Mq | 12 Mqc |
| Cantina collegata - sous-sol | 30 Mq | 15 Mqc |
| Giardino villa collegato | 10.000 Mq | 75 Mqc |
| Total | 354 Mqc | |
