
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1st floor | 200 Sq. mt. | 200 CSqm |
| Laboratorio - basement | 30 Sq. mt. | 30 CSqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 30 Sq. mt. | 7 CSqm |
| Taverna non collegata - floor ground | 40 Sq. mt. | 8 CSqm |
| Portico/Patio - floor ground | 20 Sq. mt. | 7 CSqm |
| Posto auto coperto | 30 Sq. mt. | 12 CSqm |
| Cantina collegata - basement | 30 Sq. mt. | 15 CSqm |
| Giardino villa collegato | 10.000 Sq. mt. | 75 CSqm |
| Total | 354 CSqm | |
