
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 200 Mq | 200 Mqc |
| Laboratorio - seminterrato | 30 Mq | 30 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 30 Mq | 7 Mqc |
| Taverna non collegata - piano terra | 40 Mq | 8 Mqc |
| Portico/Patio - piano terra | 20 Mq | 7 Mqc |
| Posto auto coperto | 30 Mq | 12 Mqc |
| Cantina collegata - seminterrato | 30 Mq | 15 Mqc |
| Giardino villa collegato | 10.000 Mq | 75 Mqc |
| Totale | 354 Mqc | |
